


内循环高效匀浆机
型号:HSM100L-5000L
内循环高效匀浆机采用自研内循环搅拌工艺,通过高速剪切与低速循环相结合,实现粉液快速分散和浆料高度均一。适用于LFP、NCM、硅碳等锂电池正负极浆料的大批量生产。
技术亮点
- 内循环工艺,分散效率提升40%
- 浆料粘度一致性CV<0.5%
- 能耗比传统工艺降低30%
- 全自动化控制,支持MES对接
- 有效容积100L-5000L,适配GWh级产线
技术参数
| 型号 | 生产能力(L/h) | 电机功率(kW) | 分散线速度(m/s) | 外形尺寸(L*W*Hmm) | 设备重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| HSM-0100 | 50 | 37 | 0-25 | L2.7×W1.8×H2.5 | 2600 |
| HSM-0200 | 100 | 55 | 0-25 | L2.7×W1.8×H2.5 | 4500 |
| HSM-0300 | 150 | 75 | 0-25 | L2.7×W1.8×H2.5 | 3500 |
| HSM-0500 | 250 | 90 | 0-25 | L2.7×W1.8×H2.5 | 3500 |
| HSM-0750 | 100 | 132 | 0-25 | L2.7×W1.8×H2.5 | 3700 |
| HSM-1000 | 500 | 160 | 0-25 | L2.7×W1.8×H2.5 | 4200 |
| HSM-1200 | 600 | 185 | 0-25 | L2.7×W1.8×H2.5 | 4500 |
| HSM-1500 | 750 | 200 | 0-25 | L2.7×W1.8×H2.5 | 4800 |
| HSM-1800 | 900 | 220 | 0-25 | L2.7×W1.8×H2.5 | 5200 |
| HSM-2000 | 1000 | 220 | 0-25 | L2.7×W1.8×H2.5 | 5500 |
| HSM-2400 | 1200 | 250 | 0-25 | L2.7×W1.8×H2.5 | 5700 |
| HSM-3000 | 1500 | 315 | 0-25 | L2.7×W1.8×H2.5 | 6500 |
| HSM-3600 | 1800 | 355 | 0-25 | L2.7×W1.8×H2.5 | 6800 |
工艺流程

应用领域
新能源汽车电池浆料,食品,油漆,胶粘剂等高速匀浆混合领域