
DPM系列双行星搅拌机
型号:DPM系列
双行星搅拌机通过行星齿轮驱动搅拌桨自转加公转,实现粉体与液体的高效混合分散。适用于高粘度浆料和胶粘剂的制备。
技术亮点
- 双行星运动,无死角搅拌
- 搅拌桨可快速更换
- 真空脱泡功能
- 变频调速,适配不同工艺
- 304不锈钢接触面
技术参数
| 型号 | 工作容积(L) | 设计容积(L) | 料缸规格(mm) | 搅拌功率(kw) | 公转/刮壁转速(rpm) | 自转转速(rpm) | 分散功率(kw) | 分散转速(rpm) | 升降方式 | 升降行程(mm) | 液压功率(kw) | 真空泵功率(kw) | 重量/外形尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPM-100 | 100 | 140 | φ600×500 | 7.5-15 | 0-40 | 0-72 | 11-18.5 | 0-1450 | 液压 | 650 | 1.5 | 2.2 | 3300Kg / 2350×1400×2050 |
| DPM--200 | 200 | 280 | φ750×650 | 15-22 | 0-40 | 0-72 | 18.5-22 | 0-1450 | 液压 | 800 | 3 | 2.2 | 4900Kg / 2400×1500×2350 |
| DPM--300 | 300 | 400 | φ850×710 | 22-37 | 0-40 | 0-72 | 30-37 | 0-1450 | 液压 | 900 | 3 | 2.2 | 5980Kg / 2700×2000×2500 |
| DPM--500 | 500 | 665 | φ1000×850 | 30-45 | 0-30 | 0-55 | 37-45 | 0-1450 | 液压 | 1050 | 4 | 4 | 6800Kg / 2700×2000×2950 |
| DPM--800 | 800 | 1070 | φ1200×950 | 37-55 | 0-30 | 0-55 | 45-55 | 0-1450 | 液压 | 1150 | 5.5 | 4 | 9000Kg / 3000×2000×3100 |
| DPM--1000 | 1000 | 1320 | φ1300×1000 | 45-90 | 0-30 | 0-55 | 55-75 | 0-1200 | 液压 | 1200 | 7.5 | 5.5 | 12000Kg / 3300×2300×3400 |
| DPM--1500 | 1500 | 1980 | φ1450×1200 | 55-110 | 0-20 | 0-36 | 75-90 | 0-1200 | 液压 | 1400 | 11 | 5.5 | 17000Kg / 3400×2600×3800 |
| SXJB-2000 | 2000 | 2550 | φ1550×1350 | 75-132 | 0-20 | 0-36 | 90-110 | 0-1000 | 液压 | 1550 | 11 | 7.5 | 20000Kg / 3800×2900×4100 |
应用领域
新能源电池,食品添加剂,油漆涂料等高粘度混合场景