
sand mill
Model:5L-500L
The sand mill is a high-efficiency device for fine grinding and dispersing materials, primarily used for wet grinding of materials. It grinds materials through the high-speed rotation or vibration of grinding media, achieving particle sizes in the micrometer or even nanometer range.
Specifications
| 机型代号 | 结构形式 | 转子材质 | 内桶材质 | 研磨净容积 | 总功率 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMH-02A | 卧式涡轮式 | 氧化锆 | 碳化硅 | 2 L | 4.5 kW |
| SMH-06A | 卧式涡轮式 | 氧化锆 | 碳化硅 | 6 L | 15.5 kW |
| SMH-30A | 卧式涡轮式 | 氧化锆 | 碳化硅 | 30 L | 46 kW |
| SMH-60A | 卧式涡轮式 | 氧化锆 | 碳化硅 | 60 L | 76 kW |
| SMH-90A | 卧式涡轮式 | 氧化锆 | 碳化硅 | 90 L | 112 kW |
| SMH-150A | 卧式涡轮式 | 氧化锆 | 碳化硅 | 150 L | 160 kW |
| SMH-300A | 卧式涡轮式 | 氧化锆 | 碳化硅 | 300 L | 250 kW |
| SMH-0.6B | 卧式棒销机 | 氧化锆 | 碳化硅 | 0.6 L | 4 kW |
| SMH-01B | 卧式棒销机 | 氧化锆 | 碳化硅 | 1 L | 4 kW |
| SMH-02B | 卧式棒销机 | 氧化锆 | 碳化硅 | 2 L | 7.5 kW |
| SMH-06B | 卧式棒销机 | 氧化锆 | 碳化硅 | 6 L | 15 kW |
| SMH-10B | 卧式棒销机 | 氧化锆 | 碳化硅 | 10 L | 22 kW |
| SMH-30B | 卧式棒销机 | 氧化锆 | 碳化硅 | 30 L | 45 kW |
| SMH-60B | 卧式棒销机 | 氧化锆 | 碳化硅 | 60 L | 75 kW |
| SMH-90B | 卧式棒销机 | 氧化锆 | 碳化硅 | 90 L | 110 kW |
| SMH-150B | 卧式棒销机 | 氧化锆 | 碳化硅 | 150 L | 160 kW |
| SMH-400B | 卧式棒销机 | 氧化锆 | 碳化硅 | 400 L | 400 kW |
| SMH-1000B | 卧式棒销机 | 氧化锆 | 碳化硅 | 1000 L | 650 kW |
| SMH-02BS | 双动力卧式棒销机 | 氧化锆 | 碳化硅 | 2 L | 7.5+5.5 kW |
| SMH-10BS | 双动力卧式棒销机 | 氧化锆 | 碳化硅 | 10 L | 22+7.5 kW |
| SMH-30BS | 双动力卧式棒销机 | 氧化锆 | 碳化硅 | 30 L | 45+11 kW |
| SMH-60BS | 双动力卧式棒销机 | 氧化锆 | 碳化硅 | 60 L | 75+15 kW |
| SMH-90BS | 双动力卧式棒销机 | 氧化锆 | 碳化硅 | 90 L | 110+18.5 kW |
| SMH-150BS | 双动力卧式棒销机 | 氧化锆 | 碳化硅 | 150 L | 200+22 kW |
| SMH-400BS | 双动力卧式棒销机 | 氧化锆 | 碳化硅 | 400 L | 400+30 kW |
| SMH-30AS | 双动力卧式涡轮机 | 氧化锆 | 碳化硅 | 30 L | 45+11 kW |
| SMH-60AS | 双动力卧式涡轮机 | 氧化锆 | 碳化硅 | 60 L | 75+15 kW |
| SMH-90AS | 双动力卧式涡轮机 | 氧化锆 | 碳化硅 | 90 L | 110+18.5 kW |
| SMH-150AS | 双动力卧式涡轮机 | 氧化锆 | 碳化硅 | 150 L | 200+22 kW |
Applications
广泛应用于研磨水性物料、溶剂型物料、纳米到微米级不同黏度的物料,广泛应用于功能陶瓷、打印喷墨、锂电池材料、纳米粉体、食品添加剂等纳米研磨领域